あらゆるニーズをキャッチし
社会基盤を支える土木工事で
快適な未来を創造する
当社は会社設立以来、住宅造成、圃場整備、河川工事、道路工事、除染工事、
メガソーラーの造成など社会生活を支えるさまざまなインフラに携わって参りました。
特に当社の強みは各種造成から設置まで、幅広くトータルに対応できることと自負しております。
そして今、人口減社会が到来する将来において、人手不足による社会基盤の維持が危惧されています。
それに対し、当社では社員の育成を重視するとともに高度な情報化施工にもいち早く取り組みました。
将来に渡り地域の皆様の要請にきめ細やかにお答えできるよう、
これからも努力を重ねて参ります。
社 訓
柔軟性のある想像力を以て柔軟性のある創造力を養う
経営理念
意識改革による統一性のある企業を目指す
完成度の高い技術サービスを提供し、
信頼される企業を育成します
株式会社 斎藤重機工業
代表取締役
斎藤 稔
SAITO MINORU
社会の変化に対応できる社員を育成します。
持続的成長を叶え、地域社会に貢献していきます。
株式会社 SJK
代表取締役
斎藤 智美
SAITO TOMOMI
第一に我々の技術を使用してくれるお客様に責任を持ちます。
第二に我々が生活し、働いている地域社会に責任を持ちます。
第三に社員に責任を持ちます。
誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で
子育て・介護の時間や、家庭・地域・自己啓発等にかかる個人の時間を持てる、
健康で豊かな生活ができるよう応援してまいります。
BCP(Business Continuity Plan)とは、自然災害やウィルスの流行等緊急事態が発生した際、社員・社屋、施行中の現場などに被害を受けても迅速に復旧を行うために必要な方針・体制・手順などを定めたものです。当社は災害・事故等が発生した場合、できる限り地域の救助・支援に尽力できるようまた、従業員やその家族を守るべく策定いたしました。
弊社は、健やかな会社の発展は社員の健康からという考えのもと、積極的に職場環境の整備や社員の健康保持・増進に取り組んでまいります。
弊社は、女性活躍の推進として職域拡大や環境整備に、働き方の見直し として仕事と育児・介護の両立支援に、誰もがいきいきと働ける職場づくりに取り組みます。
| バックホー 2.0 | 2台 |
|---|---|
| バックホー 1.4 | 3台 |
| バックホー 0.7 | 14台 |
| バックホー 0.45 | 7台 |
| バックホー 0.25 | 2台 |
| バックホー 0.2 | 4台 |
| 合計32台 | |
| バックホースーパーロング 0.7 | 1台 |
|---|---|
| バックホースーパーロング 0.45 | 1台 |
| バックホースーパーロング 0.2 | 2台 |
| 合計4台 | |
| ブルドーザー 27t 級 | 1台 |
|---|---|
| ブルドーザー 21t 級 | 3台 |
| ブルドーザー 9t 級 | 2台 |
| ブルドーザー 7t 級 | 1台 |
| ブルドーザー 5t 級 | 4台 |
| 合計10台 | |
| スクレープドーザー 15m³ | 5台 |
|---|---|
| スクレープドーザー 8m³ | 3台 |
| スクレープドーザー 6m³ | 1台 |
| 合計5台 | |
| アーティキュレートダンプトラック 30t 級 | 3台 |
|---|---|
| クローラーダンプ 10t 級 | 4台 |
そのほか
| コンパクトトラックローダ | 1台 |
|---|---|
| 10t タイヤローラー | 1台 |
| 4t コンバインドローラー | 1台 |
| コンクリートクラッシャー | 1台 |
| 土木用振動ローラ | 1台 |
情報化施工仕様機械
| バックホー 2.0 3D | 1台 |
|---|---|
| バックホー 1.4 3D | 3台 |
| バックホー 0.7 3D | 5台 |
| バックホー 0.45 3D | 5台 |
| バックホー 0.45 2D | 2台 |
| 杭ナビショベル 0.45 3D | 1台 |
| 杭ナビショベル 0.25 3D | 1台 |
| ブルドーザー 21t 級 3D | 2台 |
| ブルドーザー 7t 級 3D | 1台 |
| ブルドーザー 7t 級 2D | 2台 |
| ブルドーザー 5t 級 2D | 1台 |
| コンパクトローダー 3D | 1台 |
| サイトコンパクター転圧システム | |
| 10t タイヤローラー | 1台 |
|---|---|
| 4t コンバインドローラー | 1台 |
| ブルドーザー 21t 級 | 1台 |
| ブルドーザー 7t 級 | 1台 |
測量
| ドローン | 1台 |
|---|---|
| 3D レーザースキャナー | 1台 |
| 杭ナビ 100 | 2台 |
| 杭ナビ 150 | 1台 |
| 衛生基地局 | 7台 |
トラック
| 緑ナンバー | トラクタヘッド | 4台 |
|---|---|---|
| セミトレーラー | 5台 | |
| セミダンプトレーラー | 1台 | |
| 10t ダンプ | 4台 | |
| 10t セルフ | 2台 |
| 白ナンバー | ミキサー車 | 1台 |
|---|---|---|
| 2tダンプ | 2台 | |
| 4t ダンプ | 2台 | |
| 4t ユニック | 1台 | |
| 2t ユニック | 1台 | |
| 25t ラフタークレーン | 1台 | |
| 10t ダンプ | 1台 |
| 会社名(商号) | 株式会社斎藤重機工業 |
|---|---|
| 本社所在地 | 栃木県さくら市早乙女163 |
| 電話番号 | 028-688-7095 |
| FAX | 028-688-7330 |
| 代表取締役 | 斎藤 稔 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 会社設立 | 平成16年4月 |
| 従業員数 | 41名 |
| 事業内容 | 土木工事全般 産業廃棄物収集運搬業 一般貨物自動車運送事業 |
| 許可番号 | 栃木県知事 許可 特-3 第21866号 ・土木工事業 ・石工事業 ・舗装工事業 ・とび、土木工事業 ・鉄構造物工事業 ・しゅんせつ工事業 ・水道施設工事業 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 0900136141 |
| 一般貨物自動車運送事業 | 420009109 |
| 会社名(商号) | 株式会社SJK |
|---|---|
| 本社所在地 | 栃木県宇都宮市上田原町699-5 |
| 電話番号 | 028-688-7763 |
| FAX | 028-688-7763 |
| 代表取締役 | 斎藤 智美 |
| 資本金 | 500万円 |
| 会社設立 | 平成30年3月 |
| 従業員数 | 12名 |
| 事業内容 | 土木工事全般 産業廃棄物収集運搬業 一般貨物自動車運送事業 |
| 許可番号 | 栃木県知事 許可 般-30 第25709号 ・土木工事業 ・石工事業 ・舗装工事業 ・解体工事業 ・とび、土木工事業 ・鉄構造物工事業 ・しゅんせつ工事業 ・水道施設工事業 |
©2021 株式会社 斎藤重機工業/株式会社 SJK